Laser vuam Stainless hlau
Laser vuam Stainless hlau
Khoom Description
Laser welding stainless hlau tau tshwm sim los ua ib qho tseem ceeb koom nrog thev naus laus zis nyob rau xyoo tas los no vim nws muaj peev xwm xa cov khoom zoo, zoo welds nrog cov cua sov tsawg. Cov txheej txheem yog nce siv nyob rau hauv ntau yam kev siv, los ntawm kev tsim khoom siv kho mob mus rau aerospace ntau lawm. Kab lus no muab cov ntsiab lus ntawm cov txheej txheem laser vuam rau stainless hlau thiab nws cov txiaj ntsig tseem ceeb thiab cov nyom.
Tshuab Features
Cov yam ntxwv yooj yim
Kev tswj tus kheej tsim, ntau lub tswb ceeb toom kev nyab xeeb, me me, ua haujlwm yooj yim thiab siv tau yooj yim.
ruaj khov dua
Yooj yim dua rau kev daws teeb meem thiab daws teeb meem, kom ntseeg tau tias kev ua haujlwm ruaj khov ntawm lub vuam taub hau.
Txheej txheem
Tag nrho cov tsis tau pom, lub sijhawm saib xyuas ntawm cov xwm txheej ntawm lub tshuab tag nrho, kom tsis txhob muaj teeb meem ua ntej, qhov vuam zoo dua qub, qhov deformation me me, thiab kev nkag mus yog siab.
Cov tsis ruaj khov thiab siab repeatability
Qhov txiav txim siab nozzle cua siab thiab lub lens lub xeev, tsuav yog lub zog laser ruaj khov, cov txheej txheem yuav tsum rov ua dua. Txhim kho kev ua tau zoo, thaum tseem txo cov neeg ua haujlwm xav tau.
Laser Vuam Stainless Hlau Parameters
| Qauv series | DS-LW series (RAYCUs laser qhov chaw) | ||
| Qauv | DS-LW 1000 | DS-LW 1500 | DS-LW 2000 |
| Laser qhov chaw qauv | RRL-QCW 1000 | RRL-QCW 1500 | RRL-QCW 2000 |
| Tso zis zog | 1000W | 1500W | 2000W |
| Laser wavelength | 1080 ± 5 nm | ||
| Kev ua haujlwm hom | Nruam / Modulation | ||
| Kev hloov kho lub zog | 10-100% | ||
| Fiber tub ntxhais txoj kab uas hla | 50 (25,100,200 yeem) | ||
| Aiming thiab positioning | Lub teeb liab | ||
| Fiber ntev | 10 m | ||
| Vuam ceev | 0-120mmks | ||
| Daim ntawv thickness | < 3.5mm (depending on he material) | ||
| Hlau feeder | Txheem xaim pub ceev 38-600mm / min | ||
| Hlau feed diameter | {{0}}.8/1.0/1.2/1.6/mm | ||
| Txoj kev txias | Cov dej sib tov | ||
| Kev ua haujlwm emvironment | 10-40'c, av noo 10-85%, tsis muaj condensation | ||
| Rated zog | 4KW/6KW/8KW TSI | ||
| Kev khiav hauj lwm voltage | 380+10%VAC, 50/60Hz | ||
| Qhov ntev | 1150 x 630 x 1080 mm | ||
| Tag nrho qhov hnyav | Txog 250 kg | ||
Laser Vuam Stainless Hlau phom Parameters
| Cov khoom siv hluav taws xob (V) | 220 ± 10% VAC 50 / 60Hz |
| Qhov chaw nyob ib puag ncig | Smooth, nqi rau kev vibration thiab cuam tshuam |
| Kub ntawm kev ua haujlwm ib puag ncig | 10- 40 |
| Humidity ntawm Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm | < 70 |
| Txoj kev txias | Dej-txias |
| Siv tau Wavelength | 1064nm (± 10nm) |
| Siv tau lub zog | <2000W |
| Collimation | D20*5/F60 |
| Ua kom pom tseeb | D20*4.5/F150 |
| Kev xav | 30*14 T2 |
| Specifications ntawm Kev Tiv Thaiv Chav Kawm | 18*2 |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm Kev Txhawb Siab | 10 bar |
| Vertical Adjustment Range of Focus | ± 10 hli |
| Kev kho qhov ntau ntawm Spot | Kab 0-5mm |
| Qhov hnyav | SUP15S 1.25KG/SUP20S 0.8KG |

Laser Vuam Stainless hlau tshuab qhov loj


Laser Vuam yog dab tsi?
Laser welding yog txheej txheem uas siv lub zog loj laser beam los fuse ob lub hlau nto ua ke. Lub laser beam yog tsom rau ntawm lub workpiece siv lub lens los yog daim iav kom mloog zoo thiab coj lub zog mus rau ib qho chaw me me, tsim kom muaj ib qho chaw hauv zos "lub pas dej" uas koom nrog ob lub hlau. Cov txheej txheem feem ntau yog tswj los ntawm lub khoos phis tawj software uas kho cov laser siv, lub sijhawm mem tes, thiab qhov chaw loj kom ua tiav cov khoom siv vuam xav tau.


Shipping thiab xa khoom


FAQ
Q1: Lub pob zoo li cas?
Q2: Lub pob puas puas thaum lub sijhawm thauj mus los?
Q3: Yuav ua li cas rau nruab thiab khiav lub tshuab?
Q4: Kuv tuaj yeem ua li cas yog tias lub tshuab ua yuam kev?
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















